Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2379
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грица, Мар’ян Мирославович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T13:56:25Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T13:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Інформаційна система обґрунтування складових проектів збирання врожаю. Грица М.М. Кафедра ІТ. – Дубляни, Львівський НУП, 2024., 66 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2379 | - |
dc.description | Спеціальність 126 – «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | Наведено основи побудови систем підтримки прийняття рішень та типи архітектур спеціалізованих СППР. Виконано аналіз популярності сучасних мов програмування. Означено переваги та недоліки стратегій розвитку систем підтримки прийняття рішень. Розкрито особливості предметної галузі та вимоги до системи підтримки прийняття рішень. Наведено методику відображення імітаційною моделлю технологічних процесів збирання врожаю культури, а також методику вартісного оцінення. Розроблено блок-схеми алгоритму імітаційної моделі для СППР, комп’ютерну програму цієї імітаційної моделі. Виконано моделювання та опрацьовано результати імітаційного моделювання робіт у технологічній системі. Узагальнено результати моделювання щодо узгодження часу початку збирання, виробничої площі культури та технічного забезпечення ТС. Наведено практичне застосування ІТ засобів для розробки обґрунтування рішень у СППР. Розроблено заходи з охорони праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | інформанійно-аналітична | uk_UA |
dc.subject | information and analytical | uk_UA |
dc.subject | система | uk_UA |
dc.subject | system | uk_UA |
dc.subject | зміст | uk_UA |
dc.subject | content | uk_UA |
dc.subject | проекти | uk_UA |
dc.subject | projects | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | програмування | uk_UA |
dc.subject | programming | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | modelling | uk_UA |
dc.subject | врожай | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Інформаційна система обґрунтування складових проектів збирання врожаю | uk_UA |
dc.title.alternative | Information system for justifying project components harvesting | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Грица М.М.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.