Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2334
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Драган, Роман Романович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T10:07:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T10:07:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Драган Р. Р. Формування врожайності пшениці ярої залежно від рівнів удобрення: кваліфікаційна робота. Львів. 2024. 78 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2334 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | В умовах Львівської області на дослідному полі кафедри технологій у рослинництві Львівського НУП впродовж 2023 – 2024 років проводилися дослідження з вивчення впливу рівнів удобрення на ріст, розвиток і врожайність пшениці ярої сорту Олександра. Результати досліджень показали, що внесення азотних добрив в нормі N135 на фоні Р60К90 за вирощування пшениці ярої сприяє збільшенню порівняно до контролю без добрив: продуктивних стебел на 64,9 %, кількості зерен в колосі на 40,3 %, масі зерен в колоску на 31,7 %. За даного рівня удобрення було отримано в середньому за два роки врожайність зерна 6,01 т/га, що на 131,1 % більше варіанту без добрив. При цьому збільшилася маса 1000 зерен до 46,8 г, вміст білку в зерні до 13,8 %, а сирої клейковини – до 30,6%. Вирощування пшениці ярої після сої за рівня удобрення в нормі N135Р60К90 забезпечило за рівня рентабельності 56,8 % прибуток 19163 грн./га. Коефіцієнт енергетичної ефективності був також найвищим і становив 2,07 тоді як на контрольному варіанті лише 1,32. Ключові слова: пшениця яра, рівні удобрення | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | пшениця яра | uk_UA |
dc.subject | spring wheat | uk_UA |
dc.subject | рівні удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilizer levels | uk_UA |
dc.subject | добрива | uk_UA |
dc.subject | fertilizers | uk_UA |
dc.subject | ріст і розвиток | uk_UA |
dc.subject | growth and development | uk_UA |
dc.title | Формування врожайності пшениці ярої залежно від рівнів удобрення. | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of spring wheat yield depending on fertilizer levels | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Drahan_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 946,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.