Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проць, Орест Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T07:50:10Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T07:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Проць О.В. Формування врожайності зерна гречки залежно від способу сівби та норми висіву: кваліфікаційна робота. Львів. 2024. 89 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2314 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Польовий дослід проводили з районованим сортом гречки Роксолана упродовж 2023-2024 рр. в умовах Західного Лісостепу Львівської області Шептицького району. Передбачалось вивчити реакцію гречки сорту Роксолана на окремі параметри сівби. Для реалізації поставленої мети проводили спостереження щодо впливу способів сівби і норм висіву на проходження періоду вегетації гречки, на особливості формування біометричних показників рослин гречки, формування елементів структури врожаю та його рівень, якісні показники зерна, а також економічну ефективність та енергетичну оцінку. За результатами дворічних досліджень встановлено, що на чорноземі карбонатному Шептицького району оптимальний фітосанітарний стан агроценозу гречки створюється за сівби звичайним рядковим способом нормою висіву 4,5 млн/га схожих насінин. На цьому варіанті формувались кращі показники структури врожаю, що забезпечило максимальну реалізацію генетичного потенціалу сорту Роксолана на рівні 22,7 ц/га. Це забезпечило умовно чистий прибуток 18295 грн/га, собівартість 1 ц зерна 444 грн та рівень рентабельності 181%. На цьому варіанті спостерігався і найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності – 3,92. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | гречка, | uk_UA |
dc.subject | buckwheat, | uk_UA |
dc.subject | спосіб сівби, | uk_UA |
dc.subject | sowing method, | uk_UA |
dc.subject | норма висіву, | uk_UA |
dc.subject | sowing rate, | uk_UA |
dc.subject | структура врожаю | uk_UA |
dc.subject | crop structure | uk_UA |
dc.title | Формування врожайності зерна гречки залежно від способу сівби та норми висіву | uk_UA |
dc.title.alternative | Buckwheat grain yield formation depending on the sowing method and seeding rate | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Prots_mag.PDF.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.