Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2309
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гук, Роман Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T06:59:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T06:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гук Р.І. Продуктивність пшениці ярої під впливом системи удобрення на світло-сірому лісовому ґрунті Лісостепу Західного: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 83 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2309 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводили в ФГ «***» Червоноградського району Львівської області у 2023 році з питання встановлення на світло-сірому лісовому ґрунті оптимального рівня мінерального удобрення для сорту пшениці ярої «*****». Метою досліджень було вивчення питання внесення раціональних норм мінеральних добрив під пшеницю яру на світло-сірих лісових ґрунтах для одержання стабільної врожайності та підвищення якості зерна. У результаті досліджень встановлено вплив різних норм і способів внесення мінеральних добрив на ріст, розвиток, врожайність, якість пшениці ярої та агрохімічні властивості світло-сірого лісового ґрунту. Якщо на контролі урожайність становила 2,84 т/га, то з нормою внесення N51Р95К84 + N34 (ІV етап органогенезу) – 5,23 т/га з приростом до контролю 2,39 т/га, або 84,0 %. Вміст білка і клейковини на вищевказаному варіанті були найвищими і відповідно становили 15,1 і 32,6 %. Найвищий умовно чистий прибуток 14530 грн./га, рівень рентабельності 74,7 % та коефіцієнт енергетичної ефективності 1,79 одержали за внесення N51Р95К84 + N34 (ІV етап). | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | пшениця яра | uk_UA |
dc.subject | spring wheat | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | поживний режим ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil nutritional status | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | мінеральне живлення | uk_UA |
dc.subject | mineral nutrition | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.title | Продуктивність пшениці ярої під впливом системи удобрення на світло-сірому лісовому ґрунті Лісостепу Західного | uk_UA |
dc.title.alternative | Spring wheat productivity under the influence of the fertilization system on light gray forest soil of the Western Forest-Steppe | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Huk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 980,81 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi