Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2306
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сало, Микола Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T00:19:21Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T00:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сало М.А. Ефективність удобрення за вирощування картоплі на темно-сірому опідзоленому ґрунті Львівської області: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 87 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2306 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводили з питання удосконалення системи удобрення картоплі на темно-сірому опідзоленому ґрунті у 2022–2024 роках в ФГ «***************» Львівського району Львівської області. Об’єктом дослідження є процеси формування агрофітоценозу картоплі, зокрема вплив мінеральних добрив на фоні сидерату (редьки олійної) та агрометеорологічних умов на реалізацію її продуктивного потенціалу. Об'єктом дослідження є сорт «*******», зокрема показники його продуктивності, хімічного складу бульб, а також економічна та енергетична ефективність вирощування залежно від удобрення. Дворічні дослідження показали вплив різних норм мінеральних добрив на агрохімічні характеристики темно-сірого опідзоленого ґрунту, а також на ріст, розвиток і врожайність картоплі. Найвищу урожайність картоплі сорту «*******» 34,3 т/га з приростом до контролю 16,5 т/га одержали за рівня мінерального удобрення в нормі N90P90K140Mg40 на фоні сидерату редьки олійної. За такого рівня удобрення досліду одержали найвищий вихід крохмалю 4,7 т/га. Найвищий чистий прибуток – 172557 грн/га, рентабельність 72,2% і енергетичний коефіцієнт 1,59 були досягнуті при внесенні добрив у нормі N90P90K140Mg40 на фоні сидерату (редьки олійної). | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | картопля | uk_UA |
dc.subject | potato | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilization | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | поживний режим ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil nutritional status | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | мінеральне живлення | uk_UA |
dc.subject | mineral nutrition | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.title | Ефективність удобрення за вирощування картоплі на темно-сірому опідзоленому ґрунті Львівської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Fertilization efficiency in potato cultivation on dark gray podzolic soil in the Lviv region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Salo_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 987,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.