Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Личак, Михайло Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T00:15:34Z | - |
dc.date.available | 2025-03-03T00:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Личак М.В. Удосконалення системи удобрення у технології вирощування сої на дерново-карбонатному ґрунті Малого Полісся: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2305 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводили у 2024 році з метою удосконалення системи удобрення (визначення оптимальних норм внесення мінеральних добрив) сорту сої «*******» на дерново-карбонатному ґрунті до рівня одержання стабільної врожайності та підвищення якості зерна в умовах Малого Полісся України у ПОСП «***********» Шептицького району Львівської області. В схему досліду були включені наступні варіанти: 1) контроль – без добрив; 2) Р19К14; 3) N17Р38К28; 4) N34Р57К42; 5) N51Р76К56. Найвищу урожайність сої у 2024 році одержано у варіанті досліду за внесення мінеральних добрив в нормі N51Р76К56 – 3,58 т/га з приростом урожайності до контролю 1,60 т/га, або 80,8 %. У контрольному варіанті урожайність сої була найнижчою і становила 1,98 т/га. За удобрення N51Р38К56 одержали найвищий збір сирого протеїну 1,53 т/га та сирого жиру 0,61 т/га. Найвищий чистий прибуток 33462 грн./га, рівень рентабельності 87,7%, окупність 1 грн затрат на добрива та їх внесення 2,66 грн і коефіцієнт енергетичної ефективності 2,5 одержали за внесення мінеральних добрив в нормі N51Р76К56. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | соя | uk_UA |
dc.subject | soybean | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilization | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | поживний режим ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil nutritional status | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | мінеральне живлення | uk_UA |
dc.subject | mineral nutrition | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | quality | uk_UA |
dc.title | Удосконалення системи удобрення у технології вирощування сої на дерново-карбонатному ґрунті Малого Полісся | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of the fertilization system in the technology of soybean cultivation on sod-carbonate soil of the Small Polissia | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lychak_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 869 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.