Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Швець, Микола Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-02T20:29:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-02T20:29:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Швець М.О. Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від застосування гербіцидів. Дубляни, 2024. 76 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2301 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | У ґрунтово-кліматичних умовах Львівської області Львівського району, на полі “**************”, виконано дослідження з вивчення гербіцидів на забур’яненість і продуктивність кукурудзи на зерно. Ґрунт дослідної ділянки – чорнозем опідзолений, гібрид кукурудзи ДКС 3969. На підставі проведених дворічних досліджень 2023-2024 рр. встановлено, що у посівах кукурудзи на час внесення страхових гербіцидів домінують вівсюг звичайний – 20%, курячі очка польові – 23% й гірчак почечуйний – 19%. Значний відсоток у структурі забур’янення кукурудзи займав соняшник (падалиця). Лаудіс 0,5 кг/га + Меро відмінно контролює більшість присутніх на дослідному полі бур’янів, проте мав недостатню дію на вівсюг звичайний – його ефективність становила 86 %. Найкращим був варіант з внесенням Харнес (2,0) + Дікопур (0,7)+ Альвіус (0,5) – 96%. У цьому варіанті приріст врожаю становить 5,73 т/га, або 62,3%, вартість валової продукції становив 116788 грн, затрати на вирощування – 52576 грн/га, умовно чистий прибуток – понад 64 тис грн/га, собівартість 1 т зерна становила 3872 грн, а рівень рентабельності майже 122%. Після застосування у фазі 5-6 листків Лаудіс (0,5) + Меро (2,0) умовно чистий прибуток становив майже 55,6 тис грн/га, а рівень рентабельності знизився до 103%. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | corn | uk_UA |
dc.subject | гербіциди | uk_UA |
dc.subject | herbicides | uk_UA |
dc.subject | забур’яненість | uk_UA |
dc.subject | weediness | uk_UA |
dc.subject | біометричні показники | uk_UA |
dc.subject | biometric indicators | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.title | Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від застосування гербіцидів | uk_UA |
dc.title.alternative | Corn grain yield depending on herbicide use | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SHVETS_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.