Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чейпеш, Олег Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-02T20:22:39Z | - |
dc.date.available | 2025-03-02T20:22:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Чейпеш О.М. Оцінка продуктивності кукурудзи на зерно за допомогою ДЗЗ залежно від рівнів азотного удобрення: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 89 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2300 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | У ґрунтово-кліматичних умовах Львівської області на базі господарства “******************************”, відділення “Вирів” виконано дослідження з вивчення впливу різних норм азотних добрив на продуктивність кукурудзи. Досліджували варіанти без застосування добрив, внесення комбінованих фосфорно-калійних добрив, N90, N120, N150(N80 + N70), N180 (N90+N90). Для вивчення ефективності добрив був використаний гібрид П8834. Ґрунт дослідної ділянки – лучно-чорноземний. Для оцінки розвитку рослин кукурудзи за різного удобрення використали дистанційну зйомку мультиспектральною камерою з подальшою побудовою індексних карт. Встановлено, що в умовах надмірної біомаси рослин висока кореляційна залежність спостерігається між індексом хлорофілу LCI та урожайністю кукурудзи – 0,85. Проаналізовано доцільність використання знімків отриманих з супутників Sentinel -2, Landsаt. Отримані результати досліджень показали що, для стабільної урожайності й прийнятних показників родючості ґрунту на лучно-чорноземному ґрунті доцільно під кукурудзу вносити N1,25 Р69,4 К81,25 Mg34 S24,6+ N90 у формі КАС-32. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | corn | uk_UA |
dc.subject | дистанційна зйомка | uk_UA |
dc.subject | remote sensing | uk_UA |
dc.subject | вегетаційні індекси | uk_UA |
dc.subject | vegetation index | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilizer | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | Оцінка продуктивності кукурудзи на зерно за допомогою ДЗЗ залежно від рівнів азотного удобрення | uk_UA |
dc.title.alternative | Estimating grain corn productivity using remote sensing depending on nitrogen fertilizer levels | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHEIPESH_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 3,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.