Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2277
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турус, Назарій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-02T16:54:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-02T16:54:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Турус Н. В. Продуктивність ріпаку озимого за різних норм мінерального живлення в умовах Західного Лісостепу : кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024. 85 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2277 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Анотація: Вивчення впливу різних рівнів мінерального живлення озимого ріпаку на його врожайність та якість насіння проведено впродовж 2023–2024 років в умовах ФГ “*****” Стрийського району Львівської області на дерновому опідзоленому ґрунті. Польові досліди закладено за такою схемою: 1) контроль – без внесення добрив; 2) N105P80K90; 3) N105P80K90 + Оракул Колофермин Бору; 4) N135P80K90. У досліді використано гібрид озимого ріпаку Мерседес. Встановлено, що норма добрив N105P80K90 у поєднанні з мікродобривом Оракул Колофермин Бору забезпечила найвищу врожайність насіння озимого ріпаку Мерседес на дерновому опідзоленому ґрунті – 3,64 т/га, що перевищило показник контролю на 65,5%. Рівень рентабельності становив 117,1%. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | озимий ріпак | uk_UA |
dc.subject | winter rape | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilization | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | поживний режим ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil nutritional status | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | мінеральне живлення | uk_UA |
dc.subject | mineral nutrition | uk_UA |
dc.title | Продуктивність ріпаку озимого за різних норм мінерального живлення в умовах Західного Лісостепу | uk_UA |
dc.title.alternative | Winter Rape Productivity at Different Rates of Mineral Nutrition in the Western Forest-Steppe | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Turus_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,02 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.