Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2259
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чорний, Олег Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T15:41:11Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T15:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Чорний О.І. Дослідження експлуатаційних характеристик підвіски транспортного засобу шляхом зміни її параметрів : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 73 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2259 | - |
dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
dc.description.abstract | У дослідженні експлуатаційних характеристик задньої балансирної ресорної підвіски було змінено кількість листів ресори та змінено їхню товщину. Теоретичні розрахунки напружень підтвердили, що нові параметри не перевищують допустимих норм, забезпечуючи надійність конструкції. Напруження в критичних точках, залишаються в межах безпечних значень. Виконано моделювання в Ansys Mechanical яке підтвердило правильність обраних змін які покращили роботу підвіски. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | підвіска | uk_UA |
dc.subject | suspension | uk_UA |
dc.subject | пружина | uk_UA |
dc.subject | spring | uk_UA |
dc.subject | вантажний автомобіль | uk_UA |
dc.subject | truck | uk_UA |
dc.title | Дослідження експлуатаційних характеристик підвіски транспортного засобу шляхом зміни її параметрів | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of the operating features of the vehicle suspension by changing its settings | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Chornyi_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,74 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi