Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2226
Title: | Формування продуктивності сортів сої залежно від строків сівби |
Other Titles: | Formation of productivity of soybean varieties depending on sowing time. |
Authors: | Швець, Юрій Іванович |
Keywords: | соя soybean сорт variety строки сівби sowing time урожайність productivity |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ |
Citation: | Швець Ю.І. Формування продуктивності сортів сої залежно від строків сівби: магістерська робота. Львів. 2024. 100 с. |
Abstract: | Дослідження проводили впродовж 2023-2024 рр. в умовах Західного Лісостепу. Програмою досліджень передбачалось вивчити реакцію ранньостиглих сортів сої Княжна і Діадема Поділля на строки сівби. Результати досліджень показали, що на чорноземі карбонатному малогумусному кращий строк сівби сої є за умови становлення рівня температурного режиму ґрунту на глибині 10 см 10-11°С. На цьому варіанті створювались найбільш сприятливі умови для росту й розвитку рослин, що сприяло формуванню їх максимальної фотосинтетичної та азотфіксуючої активності. Врожайність сої сорту Княжна та Діадема Поділля за сівби при температурі ґрунту 10-11°С формувалась на рівні відповідно 33,1 та 30,5 ц/га. На цьому варіанті спостерігався максимальний рівень рентабельності: 156 та 137 %, а коефіцієнт енергетичної ефективності становив 3,92 у сорту Княжна та 3,28 у сорту Діадема Поділля відповідно. |
Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2226 |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shvets_mag.PDF.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.