Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2222
Tytuł: | Урожайність й поживна цінність зерна кукурудзи залежно від гібридів |
Inne tytuły: | Yield and nutritional value of corn grain depending on hybrids |
Autorzy: | Францух, Степан Васильович |
Słowa kluczowe: | урожай yield поживність nutritional value гібриди hybrids зерно grain кукурудза corn |
Data wydania: | 2024 |
Wydawca: | Львівський національний університет природокористування |
Cytat: | Францух С.В. Урожайність й поживна цінність зерна кукурудзи залежно від гібридів: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024 р. 87 с. |
Abstract: | Встановлено, що гібрид кукурудзи СИ Фортаго здатний формувати вищі рослини, які вирізняються вищим прикріпленням качана. Качани у цього гібриду мають більшу чисельність рядів і зерен у качані та більшу масу 1000 зерен за гібрид ДМС Гроно. За урожайністю кукурудза СИ Фортаго упродовж дворічних досліджень на 14,9% перевищувала урожайність контрольного гібриду. Зерно гібриду СИ Фортаго мало вищий вміст сухої речовини, а також протеїну, білку, жиру та безазотистих екстрактивних речовин за гібрид ДМС Гроно, але менший вміст клітковини. |
Opis: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2222 |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Francuh_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,1 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi