Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2218
Title: | Формування урожайності та поживної цінності зерна ярої пшениці залежно від сорту |
Other Titles: | Formation of yield and nutritional value of spring wheat grain depending on the variety. |
Authors: | Піпський, Ярослав Ярославович |
Keywords: | урожай yield поживність nutritional value сорт variety зерно grain яра пшениця spring wheat |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Піпський Я.Я. Формування урожайності та поживної цінності зерна ярої пшениці залежно від сорту: кваліфікаційна робота. Дубляни, 2024 р. 89 с. |
Abstract: | Як показали проведені дослідження одним з вагомих чинників рівня врожайності сортів ярої пшениці є стійкість їхніх рослин до біотичних чинників. Виконані дворічні дослідження засвідчили, що рослини сорту Анабель продемонстрували більшу адаптацію до погодно-метеорологічних умов зони вирощування, вони характеризувались більшою довжиною колосу та кількістю продуктивних стебел і мали вищі показники елементів, що є визначальними у формуванні структури урожаю, ніж у сорту Гранус |
Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2218 |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pipskyi_mag.pdf.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.