Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2178
Назва: | Урожайність пшениці озимої залежно від сорту |
Інші назви: | Yield of winter wheat depending on the variety |
Автори: | Лужецький, Віталій Миронович |
Ключові слова: | урожайність yield пшениця озима winter wheat сорт variety |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
Бібліографічний опис: | Лужецький В.М. Урожайність пшениці озимої залежно від сорту: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 86 с. |
Короткий огляд (реферат): | Вивчали різні сорти пшениці озимої – Подолянка (st), Оберіг миронівський, Естафета миронівська, Берегиня миронівська, використовуючи сучасні технології вирощування цієї культури. Встановлено залежність росту, розвитку, врожайності та якісних показників зерна сортів пшениці озимої. Зокрема, найвищі показники врожайності зерна одержані на варіанті, де вирощували сорт Берегиня миронівська – 7,28 т/га, що забезпечило достовірну надвишку врожаю (0,75 т/га) до контролю (Подолянка). |
Опис: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2178 |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
LUZHETSKYI_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.