Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2175| Title: | Урожайність й поживна цінність гороху залежно від сорту |
| Other Titles: | Yield and nutritional value of peas depending on the variety |
| Authors: | Підгайний, Арсен-Михайло Романович |
| Keywords: | урожай yield поживність nutrition сорт variety зерно grain горох pea |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
| Citation: | Підгайний А.-М.Р. Урожайність й поживна цінність гороху залежно від сорту: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 80 с. |
| Abstract: | Вивчалася продуктивність і поживність зерна гороху різних сортів. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах гороху посівного сортів Люмп і Тренді дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками сорт Тренді показав кращі результати, ніж сорт Люмп. |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2175 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pidhainyi_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 975,77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.