Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2116Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сулятицький, Максим Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-20T09:43:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-20T09:43:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Обґрунтування моделі машинного навчання для ідентифікації пошкоджень дорожнього покриття Сулятицький М.І. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2024. Кваліфікаційна робота: 72 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2116 | - |
| dc.description | Спеціальність 126 – „Інформаційні системи та технології” | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз предметної області, визначені фактори, які впливають на якість дороги та сформульовані задачі роботи. Розглянуті методи діагностики стану автомобільних доріг. Розглянуті математичні моделі, які використовуються в процесі моделювання вібрацій автомобіля під час руху. Визначено клас задачі, обрані мова програмування, середовище розробки, бібліотеки машинного навчання та джерела даних. Розроблена модель машинного навчання, проведено моделювання, отримані результати обчислень та зроблена їх оцінка. Розглянуті варіанти архітектурних рішень по системі, потокам даних та структурі бази даних. Описані питання охорони праці та визначення економічної ефективності отриманих рішень. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | діагностика пошкоджень дорожнього покриття | uk_UA |
| dc.subject | diagnostics of road surface damage | uk_UA |
| dc.subject | вимірювання прискорень | uk_UA |
| dc.subject | acceleration measurement | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | задача кластеризації | uk_UA |
| dc.subject | clustering task | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування моделі машинного навчання для ідентифікації пошкоджень дорожнього покриття | uk_UA |
| dc.title.alternative | Justification of a machine learning model for road surface damage detection | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сулятицький.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi