Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2113
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стецишин, Олег Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T09:26:36Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T09:26:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Використання методів машинного навчання для оцінювання транспортних засобів агрофірми Стецишин О.М. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2024. Кваліфікаційна робота: 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2113 | - |
dc.description | Спеціальність 126 – „Інформаційні системи та технології” | uk_UA |
dc.description.abstract | Мета роботи – підвищення ефективності процесу оцінки транспортних засобів за рахунок розробки сучасної моделі із застосуванням елементів штучного інтелекту. Проведений аналіз предметної області, особливостей оцінки машин та обладнання, проаналізовані підходи до оцінки та обрано найбільш відповідний для задачі даної роботи. Проаналізовані сучасні підходи до побудови інтелектуальних моделей, типи задач машинного навчання та найпоширені методи їх рішення в залежності від потреб задачі. Обрано метод рішення – регресійна модель. Зроблено вибір інструментарію, реалізована модель, здійснено її навчання, проведена оптимізація та перевірка отриманих результатів. Запропоновані елементи графічного інтерфейсу користувача. Розглянуті питання охорони праці та визначення економічної ефективності отриманих рішень. Ключові слова: методи оцінки транспортних засобів, алгоритми машинного навчання, регресійна модель, графічний інтерфейс користувача. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | методи оцінки транспортних засобів | uk_UA |
dc.subject | methods of vehicle valuation | uk_UA |
dc.subject | алгоритми машинного навчання | uk_UA |
dc.subject | machine learning algorithms | uk_UA |
dc.subject | регресійна модель | uk_UA |
dc.subject | regression model | uk_UA |
dc.subject | графічний інтерфейс користувача | uk_UA |
dc.subject | graphical user interface | uk_UA |
dc.title | Використання методів машинного навчання для оцінювання транспортних засобів агрофірми | uk_UA |
dc.title.alternative | Using machine learning methods to evaluate agricultural company vehicles | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стецишин.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.