Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2080
Tytuł: | Господарсько-біологічна характеристика гібридів капусти білоголової пізньостиглої |
Inne tytuły: | Economic and biological characteristics of late-ripening white cabbage hybrids |
Autorzy: | Марук, Назар Михайлович |
Słowa kluczowe: | капуста білоголова white cabbage гібрид hybrid урожайність yield товарність marketability біохімічний склад biochemical composition економічна ефективність economic efficiency |
Data wydania: | 2024 |
Wydawca: | Львівський національний університет природокористування |
Cytat: | Марук Н. М. Господарсько-біологічна характеристика гібридів капусти білоголової пізньостиглої. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024, 88 с. |
Abstract: | У 2023–2024 рр. в умовах ТзОВ «ГАРАСИМІВ АГРО» на дерново-підзолистих супіщаних ґрунтах досліджували гібриди капусти білоголової пізньостиглої іноземної селекції за агробіологічними, господарсько-цінними та економічними показниками. Предметом дослідження були гібриди Парадокс F1, Кеппер F1, Лонгма F1, Продікус F1 і Флексіма F1. Найвищу врожайність отримали у гібридів Кеппер F1 (71,4 т/га) та Флексіма F1 (77,6 т/га). Великі, щільні головки (3,4–3,6 кг) з високою товарністю (97,3–98,0%) та низьким вмістом нітратів (305–318 мг/кг) формували ці ж гібриди. Найкращі якісні показники (сухі речовини – 9,2–9,4%, цукри – 5,23–5,31%, вітамін С – 53,4–56,9 мг/100 г) отримали у гібридів Кеппер F1 і Флексіма F1. Високий рівень рентабельності (125 і 134%), прибуток (792540 і 887760 грн./га) та коефіцієнт біоенергетичної ефективності (1,54 і 1,61) одержано за вирощування гібридів капусти білоголової пізньостиглої Кеппер F1 та Флексіма F1. In 2023-2024, in the conditions of GARASYMIV AGRO LLC, hybrids of late-ripening foreign selection of white cabbage were studied on sod-podzolic sandy loam soils for agrobiological, economic and economic indicators. The subject of the study was the Paradox F1, Kepper F1, Longma F1, Prodicus F1 and Flexima F1 hybrids. The highest yields were obtained in the Kepper F1 (71.4 t/ha) and Flexima F1 (77.6 t/ha) hybrids. Large, dense heads (3.4-3.6 kg) with high marketability (97.3–98.0%) and low nitrate content (305–318 mg/kg) were formed by the same hybrids. The best quality indicators (dry matter – 9.2–9.4%, sugars – 5.23–5.31%, vitamin C - 53.4-56.9 mg/100 g) were obtained in the hybrids Kepper F1 and Flexima F1. A high level of profitability (125 and 134%), profit (792540 and 887760 UAH/ha) and bioenergy efficiency coefficient (1.54 and 1.61) were obtained for the cultivation of late-ripening white cabbage hybrids Kepper F1 and Flexima F1. |
Opis: | ОПП «Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство» РВО «магістр» |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/2080 |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Maruk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,36 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi