Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1983Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Запотічний, Микола Федорович | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T23:05:57Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-08T23:05:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Дослідження процесу точкового плазмового зварювання алюмінієвих сплавів. Дубляни: ЛНУП, 2024. 56 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1983 | - | 
| dc.description | Спеціальність 133 Галузеве машинобудування | uk_UA | 
| dc.description.abstract | Проведено аналіз способу плазмового зварювання конструктивних матеріалів. Розглянуто конструкцію плазмотронів та особливості роботи прямої і непрямої плазмової дуги. Проаналізовано характеристики алюмінієвих сплавів та визначено особливості виконання процесів їх зварювання. Виконано експериментальні дослідження процесу зварювання листового алюмінієвого сплаву товщиною 2 мм за допомогою стиснутої плазмової дуги. Обґрунтовано значення струму дуги, часу зварювання та балансу змінного струму. Оцінено вплив конструктивних параметрів плазмотрона на якість точкових зварних швів. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA | 
| dc.subject | Плазмове зварювання, стиснута дуга, баланс струму, алюмінієвий сплав, точкове зварювання | uk_UA | 
| dc.subject | Plasma welding, compressed arc, current balance, aluminium alloy, spot welding | uk_UA | 
| dc.title | Дослідження процесу точкового плазмового зварювання алюмінієвих сплавів | uk_UA | 
| dc.title.alternative | Study of the process of plasma spot welding of aluminium alloys | uk_UA | 
| dc.type | Other | uk_UA | 
| Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zapotichnyi_mag.pdf | Спеціальність 133 Галузеве машинобудування | 2,41 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.