Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1914
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михайлик, Андрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Михайлик, Андрій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T10:59:24Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T10:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження процесу плазмового різання металів. Михайлик А.І. Кафедра машинобудування. – Дубляни, Львівський НУП, 2024. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Дослідження процесу плазмового різання металів. Михайлик А.І. Кафедра машинобудування. – Дубляни, Львівський НУП, 2024. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1914 | - |
dc.description.abstract | Дана дипломна робота присвячена дослідження процесу плазмового різання металів із використанням плазмової різки з ЧПК (числовим програмним керуванням). Плазмова різка є широко використовуваним процесом у промисловості, але якість різання може значно залежати від обраних параметрів та режимів процесу різання таких як сила струму, швидкість переміщення плазмотрону та часу пробивки. В роботі були проведені експериментальні дослідження для оцінки якості різання залежно від зміни режимів. Результати експериментів дозволили досягти стабільної роботи плазмової різки та забезпечити високу якість різання з мінімальними відхиленнями. Результати дослідження можуть бути використані в промисловості для покращення ефективності та якості різу для плазмової різки з ЧПК. Вона сприятиме зниженню відхилень у процесі різання від заданих розмірів деталі, збереженню різального інструменту та зниженню витрат на виробництво. | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | плазмова різка | uk_UA |
dc.subject | plasma cutting | uk_UA |
dc.subject | сила струму | uk_UA |
dc.subject | current strength | uk_UA |
dc.subject | швидкість різу | uk_UA |
dc.subject | cutting speed | uk_UA |
dc.title | Дослідження процесу плазмового різання металів | uk_UA |
dc.title | Дослідження процесу плазмового різання металів | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mychailyk.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.