Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1861Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бобик, Володимир Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-09T23:00:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-09T23:00:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Бобик В.І. Автоматизація процесу керування системою конвеєрних стрічок : бакалаврська робота. Львів, 2024. 59с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1861 | - |
| dc.description | Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз предметної області та визначені особливості конвеєрних систем, наведена їх загальна класифікація, та описані різні типи конвеєрів. Наведена математична модель стрічкового конвеєра, розглянуті питання автоматизації управління стрічковими конвеєрами, зроблено вибір інструментарію комп'ютерного моделювання. Розроблена імітаційна модель стрічкового конвеєра, проведено моделювання системи стрічкових конвеєрів, в тому числі з автоматичним регулюванням задля недопущення перенавантаження на конвеєрне обладнання. Результати моделювання доводять ефективність застосованих рішень. Обрані технічні засоби автоматики - датчики та виконавчі пристрої. Розглянуті питання охорони праці та економічної ефективності системи автоматизації. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | стрічковий конвеєр | uk_UA |
| dc.subject | belt conveyor | uk_UA |
| dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
| dc.subject | mathematical modeling | uk_UA |
| dc.subject | імітаційна модель | uk_UA |
| dc.subject | simulation model | uk_UA |
| dc.subject | система конвеєрних стрічок | uk_UA |
| dc.subject | conveyor belt system | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація процесу керування системою конвеєрних стрічок | uk_UA |
| dc.title.alternative | Automation of the process of managing the conveyor belt system | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bobyk_bach.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.