Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1847
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Масло, Олександр Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T21:09:53Z | - |
dc.date.available | 2024-10-27T21:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Масло О.О. Ефективність макроелементного та мікроелементного удобрення на посівах кукурудзи на дерново-підзолистому ґрунті Західного Лісостепу. Дубряни, 2024. 86 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1847 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі представлено результати досліджень впливу азотно-фосфорно-калійного удобрення та мікродобрив на формування показників урожайності та якості гібриду кукурудзи Лоренс на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Західного Лісостепу. Доведено ефективність удобрення у зростанні площі асиміляційної поверхні кукурудзи, покращенні елементів структури урожаю. Установлено позитивний вплив мінерального удобрення у нормі N150P100K140 + Реаком-плюс-кукурудза, 3,5 л/т + Авангард кукурудза, 2 л/га на урожайність та якісні показники зерна кукурудзи. За даного удобрення отримано урожайність на рівні 11,89 т/га, приріст до контролю становив 7,12 т/га, рівень рентабельності складав 76,3 %. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | fertilizers | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | corn | uk_UA |
dc.subject | дерново-підзолистий ґрунт | uk_UA |
dc.subject | sod-podzolic soil | uk_UA |
dc.subject | показники родючості ґрунту | uk_UA |
dc.subject | soil fertility indicators | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.subject | якісні показники зерна | uk_UA |
dc.subject | quality indicators of grain | uk_UA |
dc.title | Ефективність макроелементного та мікроелементного удобрення на посівах кукурудзи на дерново-підзолистому ґрунті Західного Лісостепу. | uk_UA |
dc.title.alternative | Efficiency of macronutrient and micronutrient fertilisation on maize crops on sod-podzolic soil of the Western Forest-Steppe. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Maslo_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 2,16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.