Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1630
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, Віталій Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-29T20:06:44Z | - |
dc.date.available | 2024-06-29T20:06:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Інтелектуальна система управління теплицями на основі генетичного алгоритму. Олійник В.В. Кафедра ІТ – Дубляни, Львівський НУП, 2024. Кваліфікаційна робота: 77с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1630 | - |
dc.description | Спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології» | uk_UA |
dc.description.abstract | Подано особливості інформаційних систем управління теплицями. Наведені основні характеристики інтелектуальних систем для теплиць. Проведено огляд існуючих інтелектуальних систем управління сільськогосподарськими теплицями. Виконано аналіз розробок інтелектуальних систем управління із використанням генетичних алгоритмів. Подано особливості використання генетичних алгоритмів для вирішення практичних задач . Здійснено математичний опис генетичного алгоритму з адаптивним генетичним оператором. Запропоновано використання у теплицях додаткової системи сонячного та вітрового електропостачання та нечіткого підходу до управління теплицями. Здійснено вибір засобів для виконання проекту. Розроблено принципову схему системи керування теплицями. Запропоновано архітектуру системи керування теплицями. Розроблено блок-схему удосконаленого адаптивного генетичного алгоритму. Здійснена розробка модуля для створення діалового вікна користувача інтелектуальної системи. Розроблено модуль контролю для реалізації PID-алгоритмів і генетичного алгоритму. Створено модуль для обробки даних, інтеграції алгоритмів і роботи з базою даних SQLite. Описано використання інтелектуальної системи управління теплицями на основі генетичного алгоритму. Розроблено інструкцію з охорони праці під час використання інтелектуальної системи управління теплицями. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна система | uk_UA |
dc.subject | intelligent system | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | control | uk_UA |
dc.subject | теплиці | uk_UA |
dc.subject | greenhouses | uk_UA |
dc.subject | генетичний алгоритм | uk_UA |
dc.subject | genetic algorithm | uk_UA |
dc.title | Інтелектуальна система управління теплицями на основі генетичного алгоритму | uk_UA |
dc.title.alternative | Intelligent greenhouse management system based on genetic algorithm | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
КР_Олійник.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.