Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1617Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єрмошин, Віталій Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T10:46:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-27T10:46:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Прогнозування використання земель базового рівня. – Єрмошин В.В. Кваліфікаційна робота. Кафедра земельного кадастру. - Дубляни, Львівський НУП, 2024. 49 с. текст. част., 2 табл., 19 рис., 22 літ. джерела, 16 слайдів формату Power. Point. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1617 | - |
| dc.description | Спеціальність 193 "Геодезія та землеустрій" | uk_UA |
| dc.description.abstract | В роботі досліджено теоретично-методичні засади прогнозування використання земель. Здійснено характеристику земельно-ресурсного потенціалу Львівської міської територіальної громади на прикладі мікрорайону «Під Голоском». Обґрунтували роль містобудівної документації при прогнозуванні землекористування досліджуваної території. Врахування планувальних рішень та проектних обмежень для прогнозування використання земель досліджуваної території «Під Голоском». В роботі розглянуті питання охорони праці та захисту населення та питання охорони природи | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | Прогноз використання земель | uk_UA |
| dc.subject | Land use forecast | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | forecasting | uk_UA |
| dc.subject | прогнозні рішення | uk_UA |
| dc.subject | predictive decisions | uk_UA |
| dc.subject | перспективне використання земель | uk_UA |
| dc.subject | prospective land use | uk_UA |
| dc.subject | охорона земель | uk_UA |
| dc.subject | land protection | uk_UA |
| dc.subject | базовий рівень | uk_UA |
| dc.subject | baseline level | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування використання земель базового рівня | uk_UA |
| dc.title.alternative | Forecasting the use of basic level lands | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | ОС «Бакалавр» / Bachelor's degree | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Єрмошин В.В..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.