Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/152
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Твардовська, Оксана Романівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T18:28:15Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T18:28:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Твардовська О.Р. Вплив органо-мінеральної системи удобрення кукурудзи на урожай і якість силосної маси на темно-сірому ґрунті Пасмового Побужжя : магістерська робота. Львів, 2021. 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/152 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводились с питання встановлення раціонального використання добрив для гібриду кукурудзи ДМС 3709 (ФАО 370) на темно-сірому опідзоленому грунті Північно-західного Лісостепу на полі Фермерського господарства "АГРОЦЕНТР МШАНЕЦЬ". За результатами досліджень встановлено вплив різних норм добрив на агрохімічні властивості темно-сірого опідзоленого ґрунту, на ріст, розвиток та врожайність кукурудзи. З’ясовано, що на контролі урожайність зеленої маси кукурудзи в середньому за два роки досліджень становила 20,8 т/га. На кращому варіанті досліду з нормою внесення гній 50 т/га – фон N120Р90К90 в урожайність зеленої маси становила 52,0 т/га. Це на 97% більше, порівняно з контролем. Ця система удобрення забезпечила найбільший збір сирого протеїну і перетравної клітковини у силосній масі та показала найкращі економічні результати. Проаналізовано стан охорони природи в господарстві та рекомендовано заходи з покращення охорони праці за захисту населення у надзвичайних ситуаціях в Фермерському господарстві "АГРОЦЕНТР МШАНЕЦЬ". | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | Кукурудза | uk_UA |
dc.subject | Maize | uk_UA |
dc.subject | органо-мінеральна система удобрення | uk_UA |
dc.subject | organic and mineral fertilization system | uk_UA |
dc.subject | урожай | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | якість силосної маси | uk_UA |
dc.subject | quality of silage mass | uk_UA |
dc.subject | темно-сірий ґрунт | uk_UA |
dc.subject | dark-grey soil | uk_UA |
dc.title | Вплив органо-мінеральної системи удобрення кукурудзи на урожай і якість силосної маси на темно-сірому ґрунті Пасмового Побужжя | uk_UA |
dc.title.alternative | Impact of organic and mineral fertilization system of maize on the yield capacity and quality of silage mass on the dark-grey soil of Stripe Pobuzhzhia | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tvardovska_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,22 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.