Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1502
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козак, Тетяна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T12:01:51Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T12:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Козак Т.В. Вдосконалення організації фінансового контролінгу Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»: Магістерська робота. Львів, 2024. 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1502 | - |
dc.description | Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" | uk_UA |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи фінансового контролінгу в банках, проаналізовано організацію фінансового контролінгу в АТ КБ "Приватбанк" та визначено основні напрями його вдосконалення.У роботі обґрунтовано, що фінансовий контролінг є важливим інструментом управління банком, який дозволяє забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів, знижувати ризики і підвищувати ефективність діяльності.На основі проведеного дослідження визначено основні напрями вдосконалення організації фінансового контролінгу в АТ КБ "Приватбанк", зокрема окреслено напрями удосконалення системи інформаційного забезпечення фінансового контролінгу; подальшого використання методів сценарного планування; посилення ролі фінансового контролінгу в процесі реалізації стратегії банку.Впровадження запропонованих рекомендацій дозволить АТ КБ "Приватбанк" підвищити ефективність своєї діяльності та забезпечити конкурентоспроможність на фінансовому ринку. Ключові слова: фінансовий контролінг, банк, Приватбанк, фінансові показники, інформаційне забезпечення, сценарне планування, фінансова стратегія | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | фінансовий контролінг | uk_UA |
dc.subject | financial controlling | uk_UA |
dc.subject | банк | uk_UA |
dc.subject | bank | uk_UA |
dc.subject | Приватбанк | uk_UA |
dc.subject | Privatbank | uk_UA |
dc.subject | фінансові показники | uk_UA |
dc.subject | financial indicators | uk_UA |
dc.subject | інформаційне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | information support, | uk_UA |
dc.subject | сценарне планування | uk_UA |
dc.subject | scenario planning | uk_UA |
dc.subject | фінансова стратегія | uk_UA |
dc.subject | financial strategy | uk_UA |
dc.title | Вдосконалення організації фінансового контролінгу Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк». | uk_UA |
dc.title.alternative | Improvement of Financial Control System of the Joint-Stock Commercial Bank “PrivatBank” | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Диплом Козак (2).pdf | Кваліфікаційна робота | 1,62 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.