Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/149
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Залевський, Микола Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T17:54:28Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T17:54:28Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Вплив рівня мінерального удобрення кукурудзи на урожай і якість зерна на чорноземі опідзоленому Лісостепу Рівненщини : магістерська робота. Львів, 2022. 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/149 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проводились для встановлення раціональної норми удобрення кукурудзи для гібриду СІ ПАНДОРАС (ФАО 250) на чорноземах опідзолених Північно-західного лісостепу на полі Фермерського господарства «УРОЖАЙ», що знаходяться у Млинівському районі Рівненській області. За результатами досліджень встановлено, що в умовах Лісостепу Північно-західного Лісостепу на чорноземних опідзолених грунтах при внесенні добрив під кукурудзу підвищується врожайність зерна і покращується його якість, підтримується на сталому рівні родючість грунту за отримання значного економічного ефекту. З’ясовано, що застосування досліджених норм мінерального добрива сприяло покращенню якості зерна кукурудзи. Кормова цінність її зростала. У варіанті удобрення N120Р130К130 + N20 у підживлення одержано найбільше сирого протеїну і зерно містило меншу кількість крохмалю. Економічно ефективним варіантом досліду був той, що забезпечив найвищий чистий прибуток одного гектара 17212 грн одержано при внесенні повного мінерального добрива в нормі N120Р130К130 + N30 у підживлення. На цьому варіанті одержано також найвищу окупність додаткових витрат добрив – 2,1 одиниці. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | Кукурудза | uk_UA |
dc.subject | Сorn | uk_UA |
dc.subject | мінеральне удобрення | uk_UA |
dc.subject | mineral fertilizer | uk_UA |
dc.subject | урожай | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | якість зерна | uk_UA |
dc.subject | grain quality | uk_UA |
dc.subject | чорнозем опідзолений | uk_UA |
dc.subject | chernozem podzolic | uk_UA |
dc.title | Вплив рівня мінерального удобрення кукурудзи на урожай і якість зерна на чорноземі опідзоленому Лісостепу Рівненщини | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of corn mineral fertilizer level on yield and grain quality on chernozem podzolic Forest-Steppe of Rivne Region | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zalevskyi_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,53 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.