Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/134
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бобик, Василь Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T21:51:39Z | - |
dc.date.available | 2022-06-29T21:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Бобик В. Я. Вивчення продуктивності сої за різних умов мінерального живлення на темно-сірому опідзоленому оглеєному ґрунті Передкарпаття: магістерська робота. Львів, 2022. 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/134 | - |
dc.description | Спеціальність 201 «Агрономія» | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчення впливу різних норм удобрення на продуктивність сої проведено на темно-сірому опідзоленому оглеєному ґрунті в межах Тлумацького району Івано-Франківської області. Сорт сої Аріса – зернового напряму використання, належить групи ранньостиглих. У досліді сою вирощували відповідно до загальноприйнятої агротехніки. За результатами досліду встановлено, що мінеральні добрива покращують умови живлення сої та позитивно впливають на поживний режим темно-сірого опідзоленого оглеєного ґрунту. Позитивний вплив добрив простежувався на різних етапах розвитку рослин та сприяв підвищенню продуктивності культури. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | соя | uk_UA |
dc.subject | soybean | uk_UA |
dc.subject | темно-сірий опідзолений ґрунт | uk_UA |
dc.subject | dark gray podzolic soil | uk_UA |
dc.subject | добрива | uk_UA |
dc.subject | fertilizers | uk_UA |
dc.subject | врожайність | uk_UA |
dc.subject | yield | uk_UA |
dc.subject | якість зерна | uk_UA |
dc.subject | grain quality | uk_UA |
dc.title | Вивчення продуктивності сої за різних умов мінерального живлення на темно-сірому опідзоленому оглеєному ґрунті Передкарпаття | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of soybean productivity under different conditions of mineral nutrition on dark gray podzolic gleyed soil of Precarpathia | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bobyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,84 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.