Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1312
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бубало, Вадим Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T11:59:49Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T11:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Бубало В.А. Урожайність й поживна цінність ріпаку озимого залежно від гібриду. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 84 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1312 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчалася урожайність і поживність зерна ріпаку озимого різних гібридів. Встановлено, що вирощування на дерново-підзолистих глеюватих ґрунтах ріпаку озимого гібридів ІНВ 1170, Гибрірок, Аурелія, ДК Експрешн дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками переважали гібриди ІНВ 1170 і Аурелія. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | урожай, поживність, гібрид, ріпак озимий | uk_UA |
dc.subject | harvest, nutrition, hybrid, winter rape | uk_UA |
dc.subject | поживність, | uk_UA |
dc.subject | nutrition, | uk_UA |
dc.subject | гібрид, ріпак озимий | uk_UA |
dc.subject | hybrid, winter rape | uk_UA |
dc.title | Урожайність й поживна цінність ріпаку озимого залежно від гібриду | uk_UA |
dc.title.alternative | Yield and nutritional value of winter rape depending on the hybrid. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bubalo_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.