Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1292
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Басалик, Назарій Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-07T18:51:59Z | - |
dc.date.available | 2024-04-07T18:51:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Басалик Н.О. Продуктивність й поживна цінність зерна різних гібридів кукурудзи. Кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 79 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1292 | - |
dc.description | Спеціальність 201 "Агрономія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Вивчалася продуктивність і поживність зерна кукурудзи різних гібридів. Встановлено, що вирощування на темно-сірих опідзолених ґрунтах кукурудзи гібридів Коринт і ДКС 3050 дозволяє одержувати високі врожаї зерна. При цьому, за виходом кормових одиниць, перетравного протеїну та економічними показниками гібрид ДКС 3050 показав кращі результати, ніж гібрид Коринт. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | урожай | uk_UA |
dc.subject | harvest | uk_UA |
dc.subject | поживність | uk_UA |
dc.subject | nutrition | uk_UA |
dc.subject | гібрид | uk_UA |
dc.subject | hybrid | uk_UA |
dc.subject | кукурудза. | uk_UA |
dc.subject | corn | uk_UA |
dc.title | Продуктивність й поживна цінність зерна різних гібридів кукурудзи | uk_UA |
dc.title.alternative | Productivity and nutritional value of grain of different corn hybrids | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Basalyk_mag.pdf | Кваліфікаційна робота | 776,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.