Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1289| Назва: | Формування урожайності і поживної цінності зерна жита озимого залежно від гібридних особливостей |
| Інші назви: | Formation of yield and nutritional value of winter rye grain depending on hybrid features |
| Автори: | Помажак, Юрій Ярославович |
| Ключові слова: | жито rye урожайність productivity поживність зерна grain nutrition |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Львіський національний університет природокористування |
| Бібліографічний опис: | Помажак Ю.Я. Формування урожайності і поживної цінності зерна жита озимого залежно від гібридних особливостей. Дубляни, 2024 р. 89 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота виконана у 2022-2023 році на двох гібридах озимого жита. Встановлено, що на підзолисто-дернових ґрунтах гібрид озимого жита Вінетто характеризувався вищою густотою стояння рослин та довжиною колосу, а гібрид ЗУ Коссані ‒ більшою висотою рослин. Зерно гібриду Вінетто мало на 0,4 % більшу кількість сухої речовини за рахунок вищого вмісту білку, жиру і беазотистих екстрактивних речовин, а зерно гібриду ЗУ Коссані відзначалось вищим вмістом клітковини та золи. Загалом зерно озимого жита Вінетто характеризувалось вищою загальною та енергетичною поживністю, а сам гібрид більшим виходом кормових одиниць і перетравного протеїну, а також вищою енергетичною й економічною ефективністю. |
| Опис: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1289 |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pomazhak_mag(1).pdf | Кваліфікаційна робота | 817,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.