Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1289| Title: | Формування урожайності і поживної цінності зерна жита озимого залежно від гібридних особливостей |
| Other Titles: | Formation of yield and nutritional value of winter rye grain depending on hybrid features |
| Authors: | Помажак, Юрій Ярославович |
| Keywords: | жито rye урожайність productivity поживність зерна grain nutrition |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Львіський національний університет природокористування |
| Citation: | Помажак Ю.Я. Формування урожайності і поживної цінності зерна жита озимого залежно від гібридних особливостей. Дубляни, 2024 р. 89 с. |
| Abstract: | Кваліфікаційна робота виконана у 2022-2023 році на двох гібридах озимого жита. Встановлено, що на підзолисто-дернових ґрунтах гібрид озимого жита Вінетто характеризувався вищою густотою стояння рослин та довжиною колосу, а гібрид ЗУ Коссані ‒ більшою висотою рослин. Зерно гібриду Вінетто мало на 0,4 % більшу кількість сухої речовини за рахунок вищого вмісту білку, жиру і беазотистих екстрактивних речовин, а зерно гібриду ЗУ Коссані відзначалось вищим вмістом клітковини та золи. Загалом зерно озимого жита Вінетто характеризувалось вищою загальною та енергетичною поживністю, а сам гібрид більшим виходом кормових одиниць і перетравного протеїну, а також вищою енергетичною й економічною ефективністю. |
| Description: | Спеціальність 201 "Агрономія" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1289 |
| Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pomazhak_mag(1).pdf | Кваліфікаційна робота | 817,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.