Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1260
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черняк, Денис | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T13:18:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T13:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Черняк Д.О. Порівняльна оцінка нових гібридів кукурудзи української селекції за врожайністю та якістю зерна в умовах МХП «Агроіндустрія холдинг» Тернопільського району Тернопільської області : магістерська робота. Львів, 2024. 64 с | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1260 | - |
dc.description | Спеціальність 201 Агрономія | uk_UA |
dc.description.abstract | У 2022-2023 р.р. у виробничих умовах приватного підприємства МХП «Агроіндустрія холдинг» Тернопільського району Тернопільської області (зона західного Лісостепу України) на чорноземах типових мало гумусних ґрунтах була проведена порівняльна оцінка чотирьох гібридів кукурудзи української селекції за врожайністю та якістю зерна. Зокрема, вивчали гібрид кукурудзи Гран 310 (контроль) та нові гібриди ДМС Лорд., ДМ Експенсів, ДМ Сандрайз. Дослідження показали, що в середньому за два роки найвищою зерновою продуктивністю проявили себе нові гібриди кукурудзи, а саме ДМ Експенсів - 13,1,т/га, ДМС Лорд - 12,4,т/га, і ДМ Сандрайз - 12,3 т/га. Вказані гібриди також відзначаються високою стійкістю проти стресових факторів, як вилягання, дефіцит вологи. Окрім цього, вони посухостійкі, а також характеризуються стійкістю до найбільш поширених шкідливих хвороб Вирощування вказаних гібридів забезпечує одержування зерна з більш низькою собівартістю та більш високим рівнем прибутку для господарства. Так, рентабельність вирощування нового гібриду кукурудзи ДМ Експенсів склала 165,2 %, гібриду ДМС Лорд - - 152,8 % проти 145,6% у контрольного гібриду Гран 320. Пропонується приватному підприємству МХП «Агроіндустрія холдинг» Тернопільського району Тернопільської області на чорноземах типових мало гумусних ґрунтах збільшувати площі вирощування нових гібридів кукурудзи вітчизняної селекції ДМ Експенсів і ДМС Лорд. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | corn | uk_UA |
dc.subject | урожайність культури | uk_UA |
dc.subject | crop yield | uk_UA |
dc.subject | якість зерна | uk_UA |
dc.subject | grain quality | uk_UA |
dc.subject | селекція | uk_UA |
dc.subject | breeding | uk_UA |
dc.subject | нові гібриди | uk_UA |
dc.title | Порівняльна оцінка нових гібридів кукурудзи української селекції за врожайністю та якістю зерна в умовах МХП «Агроіндустрія холдинг» Тернопільського району Тернопільської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Comparative study of new corn hybrids of Ukrainian selection in terms of yield and quality of grain in the conditions of MHP "Agroindustry Holding" of Ternopil district, Ternopil region. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Черняк_ маг (1).pdf | Кваліфікаційна робота | 1,59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.