Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1226
Назва: | Підвищення показників керованості та курсової стійкості багатовісних автомобілів |
Інші назви: | Improvement of indicators of control and directional stability of multi-axis vehicles |
Автори: | Кантор, Юрій Сергійович |
Ключові слова: | керованість manageability курсова стійкість course stability критерії стійкості stability criteria |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
Бібліографічний опис: | Кантор Ю. С. Підвищення показників керованості та курсової стійкості багатовісних автомобілів : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 54 с. |
Короткий огляд (реферат): | Мета данної роботи дослідити та провести аналіз показників керованості та курсової стійкості багатовісних технічнихзасобів. Зроблено огляд сучасного стану техніки та дорожньо-транспортної інфраструктури Проаналізовано проблему недостатньої керованості та стійкості багатовісних автомобілів Зроблено огляд критеріїв, які характеризують показники курсової стійкості машин. Проведено аналіз моделей руху машин і рішення для забезпечення курсової стійкості. Обгрунтовано шляхи покращення курсової стійкості грейдера як багатовісного транспортного засобу. |
Опис: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1226 |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kantor_mag.pdf | Магістерська робота | 1,72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.