Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1219Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зробок, Анна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-19T08:20:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-19T08:20:07Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Зробок А.В. Ефективність диверсифікації напрямів діяльності сільськогосподарських підприємств регіону : магістерська робота. Львів, 2024. 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1219 | - |
| dc.description | Спеціальність 051 "Економіка" | uk_UA |
| dc.description.abstract | Розглядаються теоретичні основи формування та використання ефективності процесу диверсифікації виробництва та забезпеченості підприємницьких структур необхідними економічними ресурсами. Раціональне використання диверсифікації сільськогосподарських підприємств і досягнення високого рівня продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів продукції та загальній ефективності виробництва. Важливою є достовірна оцінка господарської діяльності, яка дозволяє визначити реальне економічне стимулювання ефективного функціонування аграрного сектору економки. Таким чином, вибір цієї теми є важливим на сучасному етапі розвитку, оскільки ефективність здійснення диверсифікації сільськогосподарських підприємств значною мірою впливає на якісні характеристики продукції, її конкурентоспроможність, здатність швидко просуватися на ринку та величину собівартості продукції | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | диверсифікація | uk_UA |
| dc.subject | diversification | uk_UA |
| dc.subject | регіон | uk_UA |
| dc.subject | region | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | efficiency | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарські підприємства | uk_UA |
| dc.subject | agricultural enterprises | uk_UA |
| dc.subject | розвиток | uk_UA |
| dc.subject | development | uk_UA |
| dc.title | Ефективність диверсифікації напрямів діяльності сільськогосподарських підприємств регіону | uk_UA |
| dc.title.alternative | Efficiency of diversification of the trends of agrarian enterprises activities in the region | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зробок А.В..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.