Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1209
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кубай, Віталій Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T09:41:08Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T09:41:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кубай В.А. Керування режимами генерування з використанням маневрених систем для балансування сонячної електростанції 16 МВт ТЗОВ «Фаворит-Агро» м. Корець Рівненської області | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1209 | - |
dc.description | 141 „Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” | uk_UA |
dc.description.abstract | Проаналізовано існуючі системи маневреного балансування і виявлено недоліки та способи їх усунення. Розроблено математичну модель системи балансування для сонячної електростанції. Досліджено систему балансування для сонячної електростанції 16 МВт під час навантаження в залежності від фізичних параметрів навколишнього середовища. У першому розділі проведено аналіз навчальної літератури, існуючих систем альтернативного електрозабезпечення об’єктів, охарактеризовано предмет і об’єкт дослідження. У другому розділі проаналізовано існуючих систем балансування для сонячної електростанції 16 МВт, спроєктовано автономну сонячну енергетичну систему, показано концепцію аналізу роботи автономної системи електропостачання. У третьому розділі обгрунтовано розроблений варіант структури схеми балансування для сонячної електростанції 16 МВт та показано результати натурних випробувань запропонованої дослідної моделі. У четвертому розділі проведено огляд охорони праці та захисту навколишнього середовища під час експлуатації сонячної електростанції. У п’ятому розділі було проведено оцінку економічної ефективності застосування системи балансування для сонячної електростанції 16 МВт. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | режимами | uk_UA |
dc.subject | modes | uk_UA |
dc.subject | генерування | uk_UA |
dc.subject | generation | uk_UA |
dc.subject | сонячної | uk_UA |
dc.subject | sunny | uk_UA |
dc.subject | електростанції | uk_UA |
dc.subject | power plants | uk_UA |
dc.title | КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ГЕНЕРУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МАНЕВРЕНИХ СИСТЕМ ДЛЯ БАЛАНСУВАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ 16 МВТ ТЗОВ «ФАВОРИТ-АГРО» М. КОРЕЦЬ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | uk_UA |
dc.title.alternative | CONTROL OF GENERATION MODES USING MANEUVERING SYSTEMS FOR BALANCING THE 16 MW SOLAR POWER PLANT OF FAVORIT-AGRO LLC, M. KORETS, RIVN Oblast | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Диплом Кубай В.А..pdf | Кваліфікаційна робота | 1,65 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.