Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1198
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Остапчук, Павло Ростиславович | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T19:48:51Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T19:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Остапчук П.Р: Оцінення показників експлуатаційної надійності тракторів марки CLAAS моделі Axion в умовах Західного Лісостепу: кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 84с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1198 | - |
dc.description | Спеціальність 208 "Агроінженерія" | uk_UA |
dc.description.abstract | Подано методику виробничих експериментів щодо дослідження статистичних даних про відмови тракторів, що ґрунтується на методах математичної статистики. Встановлено середнє напрацювання на відмову та обґрунтувано ймовірність безвідмовної роботи тракторів марки CLAAS моделі Axion в умовах Західного Лісостепу. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ | uk_UA |
dc.subject | показники експлуатаційної надійності | uk_UA |
dc.subject | indicators of operational reliability | uk_UA |
dc.subject | трактор | uk_UA |
dc.subject | tractor | uk_UA |
dc.subject | Західний Лісостеп | uk_UA |
dc.subject | Western forest-steppe | uk_UA |
dc.title | Оцінення показників експлуатаційної надійності тракторів марки CLAAS моделі Axion в умовах Західного Лісостепу | uk_UA |
dc.title.alternative | Evaluation of operational reliability indicators of CLAAS Axion model tractors in the conditions of the Western Forest Steppe | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
Ostapchyk_mag.pdf | 208 "Агроінженерія" | 1,41 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi