Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1114
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Садковий, Ігор Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T13:28:49Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T13:28:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Десятиповерховий житловий будинок у м. Стрий Львівської області з розробленням нелінійної методики розрахунку прогинів плити перекриття.. Дипломна робота. Садковий І.А. Кафедра будівельних конструкцій. –Дубляни. Львівський національний університет природокористування, 2024: 70 стор. текст. частини, 11табл., 5рис., 32 джерела. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1114 | - |
dc.description.abstract | Розроблена дипломна робота з проектними пропозиціями щодо будівництва десятиповерхового житлового будинку у м. Стрий Львівської області. Будівля є десятиповерховою, із цегляними несучими стінами та перекриттям із збірного залізобетону. Будівля має розміри 34,94 x 33,24 м. Розроблено нелінійну методику розрахунку прогинів плити перекриття | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | збірний залізобетон | uk_UA |
dc.subject | prefabricated reinforced concrete | uk_UA |
dc.subject | цегляні стіни | uk_UA |
dc.subject | brick walls | uk_UA |
dc.title | Десятиповерховий житловий будинок у м. Стрий Львівської області з розробленням нелінійної методики розрахунку прогинів плити перекриття | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Садковий записка.docx | 9,99 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
Садковий креслення.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.