Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1110Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимець, Назар Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-15T13:11:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-15T13:11:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Дипломна робота: Девятиповерховий житловий будинок у м. Дрогобич Львівської області з розробленням деформаційної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами другої групи. Тимець Назар Андрійович. 60с. текст. част., 7 табл., 6 рис., 32 літ. дж. – Дипломна магістерська робота. Кафедра будівельних конструкцій. – Дубляни, ЛНУП, 2024. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1110 | - |
| dc.description.abstract | Запроектований будинок є дев’ятиповерховим. Конструктивна схема безкаркасна із несучими цегляними стінами. Покриття та перекриття – із багатопорожнистих плит. Інженерні комунікації передбачено від центральних мереж. Фундаменти - збірні стрічкові. | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | конструктивна схема | uk_UA |
| dc.subject | constructive scheme | uk_UA |
| dc.subject | плити багатопустотні | uk_UA |
| dc.subject | plates are multi-hollow | uk_UA |
| dc.title | Девятиповерховий житловий будинок у м. Дрогобич Львівської області з розробленням деформаційної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами другої групи | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тимець записка.docx | 8,94 MB | Microsoft Word XML | Przeglądanie/Otwarcie | |
| Тимець креслення.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi