Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1110
Назва: | Девятиповерховий житловий будинок у м. Дрогобич Львівської області з розробленням деформаційної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами другої групи |
Автори: | Тимець, Назар Андрійович |
Ключові слова: | конструктивна схема constructive scheme плити багатопустотні plates are multi-hollow |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Львівський національний університет природокористування |
Бібліографічний опис: | Дипломна робота: Девятиповерховий житловий будинок у м. Дрогобич Львівської області з розробленням деформаційної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами другої групи. Тимець Назар Андрійович. 60с. текст. част., 7 табл., 6 рис., 32 літ. дж. – Дипломна магістерська робота. Кафедра будівельних конструкцій. – Дубляни, ЛНУП, 2024. |
Короткий огляд (реферат): | Запроектований будинок є дев’ятиповерховим. Конструктивна схема безкаркасна із несучими цегляними стінами. Покриття та перекриття – із багатопорожнистих плит. Інженерні комунікації передбачено від центральних мереж. Фундаменти - збірні стрічкові. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1110 |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тимець записка.docx | 8,94 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
Тимець креслення.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.