Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1093
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вихопень, Ольга Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T07:36:26Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T07:36:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Вихопень О.В. «Екологічна оцінка ферментативної активності донних відкладів річки Західний Буг за умов забруднення поверхневих вод важкими металами». Кваліфікаційна робота. Львів. 2024. 53 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1093 | - |
dc.description | 101Екологія | uk_UA |
dc.description.abstract | В роботі оцінено вплив концентрації важких металів на ферментативну активність заплавних грунтів . Зх. Буг. Встановлено, що значення вмісту гумусу коливалось в межах від 0,55% до 2,87%. Активності знаходилась в межах від 5,33 мг глюкози на 10 г грунту за добу до 10,46 мг глюкози на 10 г грунту за добу. Величина активності дегідрогеназ у зразках грунту складала від 2,52 мг ТФФ на 10 г грунту до 6,26 мг ТФФ на 10 г грунту. Різниця в показниках активності дегідрогеназ, більшою мірою пов’язане з їх високою чутливістю, порівняно з інвертазами, до рівня антропогенного забруднення, зокрема, із забрудненням досліджуваної території сполуками важких металів. Значення інвертазної активності заплавних ґрунтів поступово підвищуються відповідно до розміщення досліджуваних ділянок вниз за течією ріки; протилежна закономірність характерна для дегідрогеназ – спостерігають зменшення значень їх активності в цьому ж напрямку Активність інвертаз більшою мірою залежить від вмісту гумусу у ґрунті, а активність дегідрогеназ від вмісту важких металів у аналізуємих пробах. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Важкі метали, ферментативна активність грунтів, р.Зх.Буг | uk_UA |
dc.subject | Heavy metals, enzymatic activity of the soil, Western Bug | uk_UA |
dc.title | Екологічна оцінка ферментативної активності донних відкладів річки Західний Буг за умов забруднення поверхневих вод важкими металами | uk_UA |
dc.title.alternative | Environmental assessment of the enzymatic activity of bottom sediments of the Western Bug River under conditions of surface water pollution with heavy metals | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
вихопень дипломна.pdf | Кваліфікаційна робота | 888,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.