Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1087
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щигіль, Володимир Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T10:42:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-12T10:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Щигіль В.В. Моніторинг лісових екосистем Львівської області та розробка заходів щодо їх збереження та відтворення. Кваліфікаційна робота магістра. Львів, 2024р., 64 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1087 | - |
dc.description | Спеціальність 101 «Екологія» | uk_UA |
dc.description.abstract | В дипломній роботі досліджувалася організація моніторингових робіт в лісах Львівської області та динаміку стану лісових екосистем. Вивчено основні джерела забруднення повітряного середовища у Львівській області. Проведено оцінку дефоліації і дехромації деревостанів на постійних пунктах спостереження у Львівській області. | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | Моніторинг, лісові екосистеми, дефоліація, дехромація | uk_UA |
dc.subject | Monitoring, forest ecosystems, defoliation, dechromation | uk_UA |
dc.title | Моніторинг лісових екосистем Львівської області та розробка заходів щодо їх збереження та відтворення. | uk_UA |
dc.title.alternative | Monitoring of forest ecosystems in the Lviv region and development of measures for their conservation and restoration. | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Щигіль-диплом.pdf | Кваліфікаційна робота | 879,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.