Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1032Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ШИКУЛА, Володимир Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-08T11:54:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-08T11:54:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Шикула В.В. Оцінка стану атмосферного повітря промислового майданчика Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмонтаж» м. Львів та розробка заходів щодо зниження рівня негативного впливу досліджуваного об'єкта. Кваліфікаційна робота. Кафедра екології. Львів-Дубляни, Львівський НУП, 2024, 70 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1032 | - |
| dc.description | 101 «Екологія» | uk_UA |
| dc.description.abstract | Інвентаризацією джерел забруднення атмосфери ТзОВ “Спецмонтаж” Львівської області встановлено, що на підприємстві негативний вплив на стан повітряного середовища здійснює 9 джерел забруднення, з яких 6 – неорганізовані. В результаті господарської діяльності заводу у повітря потрапляє за рік 0,441тонн забруднюючих речовин. При цьому концентрації основних забруднювачів (пилу, оксидів азоту, вуглецю, заліза, марганцю) знаходяться на рівні 0,1 – 0,7 ГДК. Підприємству рекомендовано встановити пилоочисну установку з ефективністю очищення не менше 95%. | uk_UA |
| dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
| dc.subject | Металообробне підприємство, забруднювачі атмосферного повітря, металево-ковані вироби, сполуки сірки, аерозолі | uk_UA |
| dc.subject | Metalworking enterprise, atmospheric air pollutants, metal-forged products, sulfur compounds, aerosols | uk_UA |
| dc.title | Оцінка стану атмосферного повітря промислового майданчика Товариства з обмеженою відповідальністю «Спецмонтаж» м. Львів та розробка заходів щодо зниження рівня негативного впливу досліджуваного об'єкта | uk_UA |
| dc.title.alternative | Assessment of the air quality of the industrial site of the Limited Liability Company "Special Installation" in Lviv and development of measures to reduce the level of its negative impact | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ОС «Магістр» / Master's degree | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шикула В- Кваліфікаційна робота.pdf | Кваліфікаційна робота | 1,9 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.