Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1018
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вдович, Олександр Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T10:41:31Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T10:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Вдович О. І. Дослідження зміни кута випередження запалювання від обертів і температури двигуна : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 61 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1018 | - |
dc.description | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" | uk_UA |
dc.description.abstract | Доведено, що положення кута випередження запалювання по циліндрах, суттєво залежить від швидкісного режиму бензинового двигуна. Розраховано економічні витрати, в процесі переходу двигуна на аварійний режим роботи, що склали близько 23578,83 грн./рік. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Львівський національний університет природокористування | uk_UA |
dc.subject | сенсор кисню | uk_UA |
dc.subject | oxygen sensor | uk_UA |
dc.subject | електричний вихідний сигнал | uk_UA |
dc.subject | electric output signal | uk_UA |
dc.subject | автомобіль | uk_UA |
dc.subject | car | uk_UA |
dc.title | Дослідження зміни кута випередження запалювання від обертів і температури двигуна | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of the change of ignition advance angle based on engine speed and temperature | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vdovuch_mag.pdf | магістерська робота | 1,73 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.