Link lub cytat.
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1018| Tytuł: | Дослідження зміни кута випередження запалювання від обертів і температури двигуна |
| Inne tytuły: | Study of the change of ignition advance angle based on engine speed and temperature |
| Autorzy: | Вдович, Олександр Ігорович |
| Słowa kluczowe: | сенсор кисню oxygen sensor електричний вихідний сигнал electric output signal автомобіль car |
| Data wydania: | 2024 |
| Wydawca: | Львівський національний університет природокористування |
| Cytat: | Вдович О. І. Дослідження зміни кута випередження запалювання від обертів і температури двигуна : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 61 с. |
| Abstract: | Доведено, що положення кута випередження запалювання по циліндрах, суттєво залежить від швидкісного режиму бензинового двигуна. Розраховано економічні витрати, в процесі переходу двигуна на аварійний режим роботи, що склали близько 23578,83 грн./рік. |
| Opis: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
| URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1018 |
| Występuje w kolekcjach: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vdovuch_mag.pdf | магістерська робота | 1,73 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi