Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1018
Title: | Дослідження зміни кута випередження запалювання від обертів і температури двигуна |
Other Titles: | Study of the change of ignition advance angle based on engine speed and temperature |
Authors: | Вдович, Олександр Ігорович |
Keywords: | сенсор кисню oxygen sensor електричний вихідний сигнал electric output signal автомобіль car |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Львівський національний університет природокористування |
Citation: | Вдович О. І. Дослідження зміни кута випередження запалювання від обертів і температури двигуна : кваліфікаційна робота. Львів, 2024. 61 с. |
Abstract: | Доведено, що положення кута випередження запалювання по циліндрах, суттєво залежить від швидкісного режиму бензинового двигуна. Розраховано економічні витрати, в процесі переходу двигуна на аварійний режим роботи, що склали близько 23578,83 грн./рік. |
Description: | Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" |
URI: | https://repository.lnup.edu.ua/jspui/handle/123456789/1018 |
Appears in Collections: | ОС «Магістр» / Master's degree |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vdovuch_mag.pdf | магістерська робота | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.